| Dates | |||||
| Type | Min | Max | Précision | Taille en octet | Représentation |
| DATE | 1 Janvier 1000 | 31 Décembre 9999 | jour | AAAA-MM-JJ | |
| DATE | 4713 Av.JC | 32767 | jour | 4 | |
| DATETIME | 1 Janvier 1000 00h00m00s | 31 Décembre 9999 23h59m59s | seconde | AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | |
| TIMESTAMP | 1 Janvier 1970 00h00m00s | ?? ????? 2037 ??h??m??s | seconde | AAAAMMJJHHMMSS | |
| TIMESTAMP | 4713 Av.JC | 1465001 | microseconde | 8 | |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | 1903 | 2037 | microseconde | 8 | |
| TIME | -838h59m59s | 838h59m59s | HH:MM:SS | ||
| TIME | 00h00m00s00 | 23h59m59s99 | microseconde | 4 | |
| TIME WITH TIME ZONE | 00h00m00s00+12 | 23h59m59s99-12 | microseconde | 4 | |
| YEAR | 1901 | 2155 | année | 4 | AAAA |
| INTERVAL | -178000000 | 178000000 | microseconde | 12 | |
![]() |
|
|